Продукция

Номенклатурный ряд

Поиск по каталогу товаров

 
Тип/род груза Грузоподъемность, кг Вместимость,м3 Кол-во модификаций
Материал: алюминиевый сплав
1. Полуприцепы-цистерны для перевозки сыпучих грузов
мука, зерно, комбикорм 15-35 20-34 8
мука, зерно, комбикорм* 14-20 15-30 4
мука, зерно, комбикорм** 28,1-40 38-89 11
2. Полуприцепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов
бензин, дизтопливо 24-32,4 28-38 4
3. Прицепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов
бензин, дизтопливо 12,45 15 1
4.Цистерны для установки на автомобильное шасси
бензин, дизтопливо - 6,5-24 12
5.Полуприцепы-цистерны для химических продуктов плотностью от 0,8 до 1,4 т/м3
химические продукты 28-30,4 20-38 4
6. Полуприцепы-цистерны для перевозки воды
вода 15,5-30 15,5-30 4
Материал: низколегированная сталь (09Г2С)
1. Полуприцепы-цистерны для перевозки сыпучих грузов
мука, зерно, комбикорм 8,7-32 13,6-55,8 8
цемент, мин. порошок 15-35 13,6-33,5 6
2. Полуприцепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов
бензин, дизтопливо 19,1-12,54 28-38 6
3. Прицепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов
бензин, дизтопливо 12,45 15 1
4.Цистерны для установки на автомобильное шасси
бензин, дизтопливо - 6,5-22 11
5. Полуприцепы-цистерны для углеродных газов
пропан-бутах и их смеси 4,9-10,1 8,5-18,7 2
6. Прицепы-цистерны для перевозки темных нефтепродуктов
мазут, битум - 20-38 7
7. Полуприцепы-цистерны для химических продуктов плотностью от 0,8 до 1,4 т/м3
химические продукты 28-30,4 20-38 7
Материал: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
1.Полуприцепы-цистерны для химических продуктов плотностью от 0,8 до 1,4 т/м3
химические продукты 28-30,4 20-38 4
2. Полуприцепы-цистерны для перевозки воды
вода 15,5-30 15,5-30 4
 
Цементовозы
964801  (Стальные) - 25 м3  27000 кг
964802  (Стальные) - 16,5 м3  18000 кг
964803  (Стальные) -  13,6 м3  15000 кг
964807  (Стальные) -  17,8 м3  20000 кг
964809  (Стальные) -  33,5 м3  35000 кг
964824  (Стальные) -  25 м3  26700 кг
964818 (Алюминиевые) -  34 м3  35000 кг
964822 (Алюминиевые) -  24 м3  26000 кг
964823 (Алюминиевые) -  20 м3  22000 кг
 Цементовозы
Муковозы
964800  (Стальные) - 25 м3  15000 кг
964804  (Стальные) - 16,5 м3  10600 кг
964805  (Стальные) - 13,6 м3  8700 кг
964806  (Стальные) -  33,5 м3  21800 кг
964808  (Стальные) -  40,5 м3  27000 кг
964810  (Стальные) -  33,5 м3  21800 кг
964811  (Стальные) -  48,8 м3  32000 кг
964814  (Стальные) -  55,8 м3  32000 кг
964819 (Алюминиевые)  - 39 м3  22000 кг
964820 (Алюминиевые)  - 39 м3  26000 кг
964821 (Алюминиевые)  - 48 м3  32000 кг
964825 (Алюминиевые)  - 24 м3  18000 кг
964826 (Алюминиевые)  - 20 м3  15000 кг
964827 (Алюминиевые)  - 55 м3  28000 кг
964828 (Алюминиевые)  - 38 м3  29300 кг
964829 (Алюминиевые)  - 45 м3  29200 кг
964890 (Алюминиевые)  - 37 м3  28700 кг
964893 (Алюминиевые)  - 52 м3  25000 кг
964895 (Алюминиевые)  - 59 м3  27900 кг
964896 (Алюминиевые)  - 63 м3  27750 кг

Новые ППЦ с высотой 3,5 метра

964860 (Алюминиевые)  - 30 м3  20000 кг
964861 (Алюминиевые)  - 21 м3  20000 кг
964862 (Алюминиевые)  - 21 м3  18000 кг
964863 (Алюминиевые)  - 15 м3  14000 кг
Алюминиевые прицепы
860501 (Алюминиевые)  - 18 м3  15400 кг
860502 (Алюминиевые)  - 22 м3  14800 кг
860503 (Алюминиевые)  - 25 м3  14550 кг
860504 (Алюминиевые)  - 30 м3  14500 кг
860505 (Алюминиевые)  - 30 м3  14300 кг
860506 (Алюминиевые)  - 33 м3  14200 кг
Муковозы



Муковозы
Бензовозы (полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов)
964840  (Алюминиевые)  -  28 м3 24000кг
964841  (Алюминиевые) -  30 м3 25000кг
964842  (Алюминиевые) -  32 м3 25000кг
964843  (Алюминиевые) -  38 м3 28000кг
964844  (Стальные) -  25 м3 21500кг
964845  (Стальные) -  28 м3 24000кг
964846  (Стальные )-  30 м3 25000кг
964847  (Стальные) -  35 м3 27000кг
964848  (Стальные) -  38 м3 28000кг
964849  (Стальные) -  23 м3 19100кг
96484A  (Стальные) -  30 м3 25800кг
96484D  (Стальные) -  40 м3 33200кг
96484E  (Стальные) -  45 м3 37350кг

Битумовозы (полуприцеп-цистерна для темных нефтепродуктов)

964870  (Стальные) -  25 м3 25000кг
964871  (Стальные) -  28 м3 28000кг
964872  (Стальные) -  30 м3 30000кг
964873  (Стальные) -  32 м3 32000кг
964874  (Стальные) -  35 м3 35000кг
964875  (Стальные) -  38 м3 38000кг
96487S  (Стальные) -  25 м3 25000кг
Бензовозы

Бензовозы

  Бензовозы
Газовозы
964880 - 11,2м3
964881 - 15,3м3
964882 - 27,1м3
964883 - 30м3
964885 - 38,7м3
964886 - 21,3м3
964887 - 17,8м3
 
Цистерны для хим.продукции
964876  (Стальные и из нерж.ст.) -  18 м3
96487A  (Стальные и из нерж.ст.) -  20 м3
96487K  (Стальные и из нерж.ст.) -  20 м3
96487B  (Стальные и из нерж.ст.) -  25 м3
96487C  (Стальные и из нерж.ст.) -  30 м3
96487D  (Стальные и из нерж.ст.) -  34 м3
96487E  (Алюминиевые) -  20 м3
96487F  (Алюминиевые) -  25 м3
96487G  (Алюминиевые) -  30 м3
96487H  (Алюминиевые) -  38 м3
 Цистерны для хим.продукции
Алюминиевые цистерны подъемного типа
964830 (Алюминиевые) - 38 м3  28850 кг
964831 (Алюминиевые) - 40 м3  28600 кг
964832 (Алюминиевые) - 45 м3  28500 кг
964833 (Алюминиевые) - 48 м3  28300 кг
964834 (Алюминиевые) - 53 м3  28100 кг
964835 (Алюминиевые) - 60 м3  27750 кг
964836 (Алюминиевые) - 66 м3  27600 кг
964837 (Алюминиевые) - 89 м3  24600 кг
964838 (Алюминиевые) - 40 м3  27900 кг
964839 (Алюминиевые) - 59 м3  26600 кг
 Подъемные цистерны
Водовозы
964850(Алюминиевые) - 28 м3  28000 кг
964851(Алюминиевые) - 30 м3  30000 кг
964852 (Алюминиевые) - 32 м3  32000 кг
860100 (прицеп) - 10 м3  10000 кг
 Водовозы
Контейнеры
960810
-
27 м3  32100 кг
960811 - 42 м3  32000 кг
960812 - 58 м3  31600 кг
 
Прочая продукция
Компрессоры
Комплектующие
 Компрессоры, комплектующие